Vuelta al Táchira 2023, Yonathan Eugenio vince nel primo arrivo in salita! Juan Ruiz nuovo leader

Yonathan Eugenio ha vinto oggi la quarta tappa della Vuelta al Táchira 2023. Il 24enne corridore colombiano della squadra di casa Ciclismo de Politachira ha superato i padroni di casa Juan Ruiz (Gob. Trujillo) e José Alarcón (Team Fundación Angeles Hernández Cycling), reduce da una precedente fuga, al termine della Lagunillas – Mérida (133,1km) che prevedeva un arrivo in salita. Lo stesso Ruiz è il nuovo leader della classifica generale. La tappa è stata caratterizzata appunto da una lunga fuga con protagonisti Alarcon, Jonathan Camargo (Distribuidora Rairos) e Anderson Paredes (Fundación Ángeles Hernández), che sono stati ripresi a pochi chilometri dal traguardo.

Risultato Tappa 4 Vuelta a Tachira 2023

1 EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel VEN 3 25 38
2 RUIZ Juan VEN 3 25 40
3 ALARCON José VEN 3 25 40
4 GODOY Yonder VEN 3 25 40
5 ALBA BOLIVAR Juan Diego COL 3 25 45
6 PAREDES Anderson VEN 3 25 45
7 PINTO Luis VEN 3 25 45
8 BRICENO Jimmi VEN 3 25 45
9 CAMARGO RAMIREZ Breinner Smaichel VEN 3 25 45
10 CAMPOS Roniel VEN 3 25 49
11 BECERRA Eduin VEN 3 25 49
12 SUESCA URIBE Marco Tulio COL 3 25 53
13 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL 3 25 56
14 GALVIZ Carlos VEN 3 25 56
15 NAVAS Jhon VEN 3 25 56
16 HUERA Richard ECU 3 25 56
17 MORA Luis VEN 3 25 56
18 SEQUERA Pedro VEN 3 25 56
19 CASTILLO José VEN 3 26 07
20 JEREZ SALAZAR Yosymar COL 3 26 14
21 RAMIREZ Yurgen VEN 3 26 14
22 HOYOS LARGO Daniel COL 3 26 16
23 ESPINEL GARAVITO Juan Alcides COL 3 26 17
24 MANCIPE PUIN Andres Libardo COL 3 26 22
25 TORRES VILLAREAL Carlos Alberto VEN 3 26 22
26 SANCHEZ Nelson Ismael DOM 3 26 22
27 ABREU Daniel VEN 3 26 22
28 RAMIREZ Yilber VEN 3 26 26
29 MARTINEZ SERRANO Michel Eduardo COL 3 26 44
30 RINCON ALVAREZ Yeison Alejandro COL 3 26 44
31 FLORES CAÑAS Ruben Eduardo VEN 3 26 49
32 RUBIO ROSALES Yohandri Josue VEN 3 26 49
33 RINCÓN Germán VEN 3 26 49
34 VILORIA VIERAS Enmanuel David VEN 3 26 49
35 SANABRIA Cesar VEN 3 26 49
36 CHACON ORTEGA Franklin Alejandro VEN 3 26 51
37 FUENTES Yorman VEN 3 26 53
38 MENESES LINDARTE Henry VEN 3 27 08
39 RUIZ ACUÑA Jeferson Armando COL 3 27 27
40 ARAUJO BASTIDAS Jhonny Alexander VEN 3 27 31
41 RIVAS MOLINA Angel VEN 3 27 31
42 AVENDAÑO Jeison VEN 3 27 31
43 MENDOZA David VEN 3 27 31
44 MEDINA MARINO Manuel VEN 3 27 32
45 GUERRERO YENFRON VEN 3 27 51
46 VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel VEN 3 28 06
47 LINARES OJEDA William De Jesús VEN 3 28 07
48 BLANCO PIRELA Julio Cesar VEN 3 28 14
49 GUAMA Bayron ECU 3 28 14
50 LUGO TOVAR Franklin VEN 3 28 18
51 GONZALEZ URQUIJO Anthuar Rachidd COL 3 28 36
52 HOYOS CANO Juan Diego COL 3 28 36
53 MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL 3 28 56
54 TOVAR NUÑEZ Emmanuel VEN 3 28 57
55 MASCO POLO Luis VEN 3 29 41
56 RINCON GARCIA Franklin Sadoc COL 3 29 41
57 ROJAS VEGA Brandon Alejandro COL 3 30 04
58 VALENCIA CORREA Uber COL 3 30 45
59 CAMARGO Jhonatan VEN 3 31 14
60 REVETE Brayhan VEN 3 31 19
61 TORRES Edwin Yair VEN 3 31 19
62 GUEVARA RAMIREZ Gregory VEN 3 31 19
63 RIVAS MENDEZ Fabian Jose VEN 3 31 19
64 PEÑA SANTIAGO Nelson Antonio VEN 3 31 29
65 MENDEZ dawerson VEN 3 31 39
66 SILVA JIMENEZ Reinel Jose VEN 3 32 20
67 MATARIN FILELLA Pau ESP 3 32 22
68 FERNANDEZ Eduardo VEN 3 32 31
69 PARRA SERRANO Mykel COL 3 32 31
70 ROLDAN ORTIZ Weimar Alfonso COL 3 32 31
71 CONTRERAS Jose VEN 3 33 27
72 RANGEL Jose VEN 3 39 50
73 RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose VEN 3 39 53
74 MOLINA EDGARDO VEN 3 43 10
75 MUÑOZ DURAN Sergio VEN 3 43 10
76 GARCÍA Jose VEN 3 43 15
77 ALVAREZ PIETRI Ocmar Anier VEN 3 43 20
78 MEDINA Romer VEN 3 43 20
79 ROA Kevin VEN 3 43 29
80 DÍAZ Enriquez VEN 3 43 29
81 RUIZ OMAR VEN 3 44 20
82 CONTRERAS PÉREZ Darwin VEN 3 44 35
83 CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué VEN 4 01 25
84 VILLASMIL PEÑA Alexander VEN 4 01 25
85 SIERRA DAVILA Nelson  Hernando VEN 4 01 25
86 YAGUARO ISAAC VEN 4 01 25
87 PABON ORTIZ Ruben Dario VEN 4 01 25
88 SIERRA VERA Ever Endersen COL 4 01 25
89 ARROYO Angelvis VEN 4 01 25
90 FITO PRATS Ricard ESP 4 01 25
91 RODRIGUEZ SALAZAR Abraham VEN 4 01 25
92 MEJIA PEÑA Victor Fernando VEN 4 01 25
93 GUATIBONZA BECERRA Jonathan COL 4 01 25
94 LÓPEZ CARVAJAL Elioner VEN 4 01 25
95 TARAZONA Carlos VEN 4 01 25
96 SAAVEDRA SAAVEDRA Raul COL 4 01 25
97 GOYO PIÑA Jesus Miguel VEN 4 01 25
98 PACHECO BAPTISTA Eladio Jose VEN 4 01 25
99 RODRIGUEZ Ruddy VEN 4 01 25
100 LEI GODOY Diego VEN 4 01 25
101 HERRERO GALLEGO Enrique ESP 4 01 25
102 COROPA SANDRO VEN 4 01 25
103 ARIAS SANTANA Stephano Alfonso VEN 4 01 25
104 GOMEZ UROSA Luis VEN 4 01 25
105 ARAGOZA LOPEZ Franyer Alexander VEN 4 01 25
106 PLATA COLINA Anthony Jose VEN 4 01 25
OTL BRICEÑO Ruben Dario VEN
OTL NIEVES Héctor VEN
OTL MUÑOZ Sergio VEN
DNF MONTENEGRO FARINANGO Jhonatan Byron ECU
DNF ABREU SOLER Jorge VEN
DNF MARQUEZ ROSALES Ramon VEN
DNF AYALA MARTINEZ Johan Camilo COL
DNF GARCIA TOLEDO Jose Wladimir VEN
DNF NAVEDA GUILLEN Anthony Alonso VEN

Classifica Generale Vuelta al Tachira 2023

1 RUIZ Juan VEN 13 29 07
2 ALBA BOLIVAR Juan Diego COL 13 29 27
3 BECERRA Eduin VEN 13 29 36
4 SEQUERA Pedro VEN 13 29 50
5 CHACON ORTEGA Franklin Alejandro VEN 13 30 45
6 EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel VEN 13 30 55
7 ALARCON José VEN 13 30 59
8 GODOY Yonder VEN 13 31 07
9 PAREDES Anderson VEN 13 31 08
10 BRICENO Jimmi VEN 13 31 09
11 CAMARGO RAMIREZ Breinner Smaichel VEN 13 31 12
12 PINTO Luis VEN 13 31 12
13 SUESCA URIBE Marco Tulio COL 13 31 16
14 CAMPOS Roniel VEN 13 31 16
15 HUERA Richard ECU 13 31 23
16 MORA Luis VEN 13 31 23
17 GALVIZ Carlos VEN 13 31 23
18 NAVAS Jhon VEN 13 31 23
19 CASTILLO José VEN 13 31 34
20 JEREZ SALAZAR Yosymar COL 13 31 40
21 ESPINEL GARAVITO Juan Alcides COL 13 31 41
22 TORRES VILLAREAL Carlos Alberto VEN 13 31 43
23 HOYOS LARGO Daniel COL 13 31 43
24 MANCIPE PUIN Andres Libardo COL 13 31 46
25 LUGO TOVAR Franklin VEN 13 31 47
26 ABREU Daniel VEN 13 31 49
27 SANCHEZ Nelson Ismael DOM 13 31 49
28 RAMIREZ Yilber VEN 13 31 53
29 RAMIREZ Yurgen VEN 13 32 01
30 SANABRIA Cesar VEN 13 32 06
31 RINCON ALVAREZ Yeison Alejandro COL 13 32 11
32 MARTINEZ SERRANO Michel Eduardo COL 13 32 11
33 RINCÓN Germán VEN 13 32 16
34 RUBIO ROSALES Yohandri Josue VEN 13 32 16
35 VILORIA VIERAS Enmanuel David VEN 13 32 16
36 FLORES CAÑAS Ruben Eduardo VEN 13 32 16
37 FUENTES Yorman VEN 13 32 20
38 MENESES LINDARTE Henry VEN 13 32 35
39 BLANCO PIRELA Julio Cesar VEN 13 32 37
40 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL 13 32 51
41 ARAUJO BASTIDAS Jhonny Alexander VEN 13 32 58
42 AVENDAÑO Jeison VEN 13 32 58
43 RIVAS MOLINA Angel VEN 13 32 58
44 MEDINA MARINO Manuel VEN 13 32 59
45 RUIZ ACUÑA Jeferson Armando COL 13 33 14
46 MENDOZA David VEN 13 33 26
47 LINARES OJEDA William De Jesús VEN 13 33 34
48 GUERRERO YENFRON VEN 13 33 38
49 GUAMA Bayron ECU 13 33 41
50 HOYOS CANO Juan Diego COL 13 34 03
51 MERCHAN CARDONA Didier Norberto COL 13 34 23
52 TOVAR NUÑEZ Emmanuel VEN 13 34 44
53 RINCON GARCIA Franklin Sadoc COL 13 35 28
54 MASCO POLO Luis VEN 13 35 36
55 VALENCIA CORREA Uber COL 13 36 12
56 ROJAS VEGA Brandon Alejandro COL 13 36 19
57 CAMARGO Jhonatan VEN 13 36 40
58 TORRES Edwin Yair VEN 13 36 41
59 GUEVARA RAMIREZ Gregory VEN 13 36 46
60 REVETE Brayhan VEN 13 37 26
61 CONTRERAS Jose VEN 13 40 22
62 RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose VEN 13 45 40
63 ROLDAN ORTIZ Weimar Alfonso COL 13 46 16
64 MOLINA EDGARDO VEN 13 48 37
65 DÍAZ Enriquez VEN 13 48 50
66 MUÑOZ DURAN Sergio VEN 13 50 15
67 RUIZ OMAR VEN 13 51 21
68 RIVAS MENDEZ Fabian Jose VEN 13 53 01
69 PARRA SERRANO Mykel COL 13 53 25
70 ALVAREZ PIETRI Ocmar Anier VEN 13 53 35
71 ROA Kevin VEN 13 53 36
72 VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel VEN 13 57 34
73 GARCÍA Jose VEN 13 59 00
74 RANGEL Jose VEN 14 00 30
75 GONZALEZ URQUIJO Anthuar Rachidd COL 14 01 33
76 CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué VEN 14 06 52
77 SIERRA DAVILA Nelson  Hernando VEN 14 07 12
78 PABON ORTIZ Ruben Dario VEN 14 07 20
79 COROPA SANDRO VEN 14 07 52
80 SAAVEDRA SAAVEDRA Raul COL 14 07 52
81 YAGUARO ISAAC VEN 14 08 25
82 GUATIBONZA BECERRA Jonathan COL 14 08 38
83 CONTRERAS PÉREZ Darwin VEN 14 11 13
84 ARROYO Angelvis VEN 14 13 44
85 GOMEZ UROSA Luis VEN 14 15 02
86 MENDEZ dawerson VEN 14 16 44
87 MATARIN FILELLA Pau ESP 14 17 19
88 FERNANDEZ Eduardo VEN 14 18 37
89 SILVA JIMENEZ Reinel Jose VEN 14 28 11
90 PEÑA SANTIAGO Nelson Antonio VEN 14 28 29
91 VILLASMIL PEÑA Alexander VEN 14 34 16
92 FITO PRATS Ricard ESP 14 34 24
93 GOYO PIÑA Jesus Miguel VEN 14 35 03
94 PACHECO BAPTISTA Eladio Jose VEN 14 35 28
95 MEJIA PEÑA Victor Fernando VEN 14 39 07
96 MEDINA Romer VEN 14 41 25
97 SIERRA VERA Ever Endersen COL 14 47 39
98 RODRIGUEZ Ruddy VEN 14 48 03
99 HERRERO GALLEGO Enrique ESP 14 48 48
100 TARAZONA Carlos VEN 14 55 18
101 ARAGOZA LOPEZ Franyer Alexander VEN 14 58 53
102 ARIAS SANTANA Stephano Alfonso VEN 15 15 58
103 RODRIGUEZ SALAZAR Abraham VEN 15 16 38
104 LÓPEZ CARVAJAL Elioner VEN 15 28 56
105 PLATA COLINA Anthony Jose VEN 15 34 02
106 LEI GODOY Diego VEN 15 44 10
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%!
Ascolta SpazioTalk!
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio